|
|
UNIVERSITAS KLABAT
|
RPS-57202-IFRL411 |
| RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER | ||||||
| MATA KULIAH (MK) | KODE | Rumpun MK | BOBOT (sks) | SEMESTER | Tanggal Penyusunan | |
| Skripsi I/Research Project I | IFRL411 | Operating Systems | T= 3 | 7 | 21 May 2026 | |
| Pengesahan | Dosen Pengembang RPS | Koordinator RMK | Ka PRODI |
|
Green Ferry Mandias |
Green Ferry Mandias |
Semmy Wellem Taju, S.Kom., M.S., PhD |
| Capaian Pembelajaran | CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | |
| CPL06 | Memiliki kompetensi untuk menganalisis persoalan computing yang kompleks untuk mengidentifikasi solusi pengelolaan proyek teknologi bidang informatika/ilmu komputer dengan mempertimbangkan wawasan perkembangan ilmu transdisiplin | |
| CPL08 | Memiliki kemampuan (pengelolaan) manajerial tim dan kerja sama (team work), manajemen diri, mampu berkomunikasi baik lisan maupun tertulis dengan baik dan mampu melakukan presentasi. | |
| CPL09 | Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir atau artikel ilmiah. | |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | ||
| CPMK02 | Menerapkan nilai-nilai etika dan integritas dalam pekerjaan tim dan proyek teknologi informasi. | |
| CPMK04 | Menjaga komitmen, tanggung jawab, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas akademik dan profesional. | |
| CPMK06 | Bekerja efektif dalam tim multidisiplin dengan komunikasi lisan dan tertulis yang baik. | |
| CPMK11 | Mampu melakukan analisis kebutuhan, risiko, dan evaluasi proyek TI menggunakan metode ilmiah dan pendekatan sistem. | |
| CPMK12 | Merancang solusi berbasis penelitian ilmiah (skripsi/tugas akhir) yang relevan dengan industri dan masyarakat. | |
| CPMK17 | Mampu mengelola diri, waktu, dan sumber daya dalam penyelesaian tugas individu dan kelompok. | |
| CPMK19 | Mampu memimpin dan berkolaborasi dalam proyek kolaboratif lintas fungsi dan budaya. | |
| CPMK20 | Mampu menyusun proposal, laporan, dan artikel ilmiah berdasarkan metodologi penelitian yang valid. | |
| CPMK21 | Mampu menyajikan hasil penelitian dalam bentuk presentasi ilmiah dan publikasi jurnal/konferensi. | |
| Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | ||
| sub.cpmk.IFRL411.CPMK02.1 | Mahasiswa mampu menerapkan etika akademik, integritas, tanggung jawab, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek penelitian serta kerja tim | |
| sub.cpmk.IFRL411.CPMK04.1 | Mahasiswa mampu menerapkan etika akademik, integritas, tanggung jawab, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek penelitian serta kerja tim | |
| sub.cpmk.IFRL411.CPMK06.1 | Mahasiswa mampu bekerja secara efektif dalam tim multidisiplin melalui komunikasi lisan dan tertulis untuk mendukung pelaksanaan proyek penelitian | |
| sub.cpmk.IFRL411.CPMK11.1 | Mahasiswa mampu melakukan identifikasi kebutuhan, analisis masalah, evaluasi risiko, dan penyusunan rancangan penelitian menggunakan metode ilmiah dan pendekatan sistem | |
| sub.cpmk.IFRL411.CPMK12.1 | Mahasiswa mampu melakukan identifikasi kebutuhan, analisis masalah, evaluasi risiko, dan penyusunan rancangan penelitian menggunakan metode ilmiah dan pendekatan sistem | |
| sub.cpmk.IFRL411.CPMK17.1 | Mahasiswa mampu mengelola waktu, sumber daya, serta pelaksanaan tugas individu maupun kelompok dalam penyelesaian proyek penelitian | |
| sub.cpmk.IFRL411.CPMK19.1 | Mahasiswa mampu bekerja secara efektif dalam tim multidisiplin melalui komunikasi lisan dan tertulis untuk mendukung pelaksanaan proyek penelitian | |
| sub.cpmk.IFRL411.CPMK20.1 | Mahasiswa mampu menyusun proposal, laporan, dan mempresentasikan hasil rancangan penelitian sesuai metodologi ilmiah untuk publikasi akademik | |
| sub.cpmk.IFRL411.CPMK21.1 | Mahasiswa mampu menyusun proposal, laporan, dan mempresentasikan hasil rancangan penelitian sesuai metodologi ilmiah untuk publikasi akademik | |
| Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK | ||
| CPMK02 |
sub.cpmk.IFRL411.CPMK02.1 |
|
| CPMK04 |
sub.cpmk.IFRL411.CPMK04.1 |
|
| CPMK06 |
sub.cpmk.IFRL411.CPMK06.1 |
|
| CPMK19 |
sub.cpmk.IFRL411.CPMK19.1 |
|
| CPMK11 |
sub.cpmk.IFRL411.CPMK11.1 |
|
| CPMK12 |
sub.cpmk.IFRL411.CPMK12.1 |
|
| CPMK17 |
sub.cpmk.IFRL411.CPMK17.1 |
|
| CPMK20 |
sub.cpmk.IFRL411.CPMK20.1 |
|
| CPMK21 |
sub.cpmk.IFRL411.CPMK21.1 |
|
| Deskripsi Singkat MK | Research Project 1 adalah mata kuliah yang bertujuan membekali mahasiswa dengan kemampuan merancang dan mempersiapkan penelitian secara sistematis. Pada mata kuliah ini, mahasiswa melakukan identifikasi masalah, kajian literatur, perumusan tujuan penelitian, penyusunan metodologi, serta pembuatan proposal penelitian yang menjadi dasar pelaksanaan proyek penelitian pada tahap selanjutnya. Mata kuliah ini juga melatih kemampuan berpikir kritis, analitis, dan penyusunan karya ilmiah sesuai kaidah akademik. | |
| Bahan Kajian : Materi Pembelajaran | Monitoring Pengantar Penelitian dan Identifikasi Masalah; Monitoring Kajian Literatur dan Penyusunan Landasan Teori; Monitoring Perumusan Tujuan, Pertanyaan, dan Hipotesis Penelitian; Monitoring Perancangan Metodologi Penelitian; Monitoring Penyusunan Proposal Penelitian | |
| Pustaka | Utama | |
|
|
||
| Pendukung | ||
|
|
||
| Dosen Pengampu | Mandias, Green Ferry | |
| Mata Kuliah Syarat | Research Methodology | |
| Pertemuan Ke | Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | Penilaian | Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; | Materi Pembelajaran | Bobot Penilaian | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikator | Kriteria & Teknik | Luring | Daring | ||||
| 1 | sub.cpmk.IFRL411.CPMK02.1-Mahasiswa mampu menerapkan etika akademik, integritas, tanggung jawab, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek penelitian serta kerja tim | Project |
Kriteria Kedalaman pembahasan Teknik Kedalaman pembahasan |
Topik Sub Topik |
50 | ||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | sub.cpmk.IFRL411.CPMK04.1-Mahasiswa mampu menerapkan etika akademik, integritas, tanggung jawab, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek penelitian serta kerja tim | Presentas |
Kriteria Kedalaman pembahasan Teknik |
Topik Sub Topik |
50 | ||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| CPL | MK | CPMK | Project | Presentasi |
|---|---|---|---|---|
| CPL01 | Skripsi I/Research Project I | CPMK02 | Y | |
| CPL03 | Skripsi I/Research Project I | CPMK04 | Y | |
| CPL04 | Skripsi I/Research Project I | CPMK06 | ||
| CPL06 | Skripsi I/Research Project I | CPMK11 | ||
| CPL06 | Skripsi I/Research Project I | CPMK12 | ||
| CPL08 | Skripsi I/Research Project I | CPMK17 | ||
| CPL08 | Skripsi I/Research Project I | CPMK19 | ||
| CPL09 | Skripsi I/Research Project I | CPMK20 | ||
| CPL09 | Skripsi I/Research Project I | CPMK21 |
| CPL | CPMK | Sub-CPMK | Detail Penugasan (Teknik Penilaian) | Bobot % | Kriteria Penilaian |
|---|---|---|---|---|---|
| CPL01 | CPMK02 | sub.cpmk.IFRL411.CPMK02.1 | Kedalaman pembahasan | 50 | Kedalaman pembahasan |
| CPL03 | CPMK04 | sub.cpmk.IFRL411.CPMK04.1 | 50 | Kedalaman pembahasan | |
| Total | 100 | ||||
| CPL | MK | CPMK | Project | Presentasi | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CPL01 | Skripsi I/Research Project I | CPMK02 | 50% | 0% | 50% |
| CPL03 | Skripsi I/Research Project I | CPMK04 | 0% | 50% | 50% |
| CPL04 | Skripsi I/Research Project I | CPMK06 | 0% | 0% | 0% |
| CPL06 | Skripsi I/Research Project I | CPMK11 | 0% | 0% | 0% |
| CPL06 | Skripsi I/Research Project I | CPMK12 | 0% | 0% | 0% |
| CPL08 | Skripsi I/Research Project I | CPMK17 | 0% | 0% | 0% |
| CPL08 | Skripsi I/Research Project I | CPMK19 | 0% | 0% | 0% |
| CPL09 | Skripsi I/Research Project I | CPMK20 | 0% | 0% | 0% |
| CPL09 | Skripsi I/Research Project I | CPMK21 | 0% | 0% | 0% |
| 100% | |||||