|
|
UNIVERSITAS KLABAT
|
RPS-57202-IFRL412 |
| RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER | ||||||
| MATA KULIAH (MK) | KODE | Rumpun MK | BOBOT (sks) | SEMESTER | Tanggal Penyusunan | |
| Skripsi II/Research Project II | IFRL412 | Project Management | T= 3 | 8 | 18 Dec 2024 | |
| Pengesahan | Dosen Pengembang RPS | Koordinator RMK | Ka PRODI |
|
Andrew Tanny Liem |
Andrew Tanny Liem |
Semmy Wellem Taju, S.Kom., M.S., PhD |
| Capaian Pembelajaran | CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | |
| CPL06 | Memiliki kompetensi untuk menganalisis persoalan computing yang kompleks untuk mengidentifikasi solusi pengelolaan proyek teknologi bidang informatika/ilmu komputer dengan mempertimbangkan wawasan perkembangan ilmu transdisiplin | |
| CPL08 | Memiliki kemampuan (pengelolaan) manajerial tim dan kerja sama (team work), manajemen diri, mampu berkomunikasi baik lisan maupun tertulis dengan baik dan mampu melakukan presentasi. | |
| CPL09 | Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir atau artikel ilmiah. | |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | ||
| CPMK02 | Menerapkan nilai-nilai etika dan integritas dalam pekerjaan tim dan proyek teknologi informasi. | |
| CPMK04 | Menjaga komitmen, tanggung jawab, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas akademik dan profesional. | |
| CPMK06 | Bekerja efektif dalam tim multidisiplin dengan komunikasi lisan dan tertulis yang baik. | |
| CPMK11 | Mampu melakukan analisis kebutuhan, risiko, dan evaluasi proyek TI menggunakan metode ilmiah dan pendekatan sistem. | |
| CPMK12 | Merancang solusi berbasis penelitian ilmiah (skripsi/tugas akhir) yang relevan dengan industri dan masyarakat. | |
| CPMK17 | Mampu mengelola diri, waktu, dan sumber daya dalam penyelesaian tugas individu dan kelompok. | |
| CPMK19 | Mampu memimpin dan berkolaborasi dalam proyek kolaboratif lintas fungsi dan budaya. | |
| CPMK20 | Mampu menyusun proposal, laporan, dan artikel ilmiah berdasarkan metodologi penelitian yang valid. | |
| CPMK21 | Mampu menyajikan hasil penelitian dalam bentuk presentasi ilmiah dan publikasi jurnal/konferensi. | |
| Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | ||
| sub.cpmk.IFRL412.CPMK02.1 | Mahasiswa mampu memahami etika penelitian, integritas akademik, dan tanggung jawab profesional dalam pelaksanaan research project. | |
| sub.cpmk.IFRL412.CPMK04.1 | Mahasiswa mampu menunjukkan komitmen, tanggung jawab, dan akuntabilitas dalam penyusunan rencana penelitian dan target project. | |
| sub.cpmk.IFRL412.CPMK06.1 | Mahasiswa mampu bekerja secara efektif dalam tim penelitian multidisiplin melalui komunikasi lisan dan tulisan yang baik. | |
| sub.cpmk.IFRL412.CPMK11.1 | Mahasiswa mampu melakukan analisis kebutuhan penelitian, identifikasi masalah, risiko penelitian, dan pendekatan sistem terhadap project penelitian. | |
| sub.cpmk.IFRL412.CPMK12.1 | Mahasiswa mampu merancang solusi penelitian berbasis masalah nyata yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat. | |
| sub.cpmk.IFRL412.CPMK17.1 | Mahasiswa mampu mengelola waktu, sumber daya, dan progress penelitian secara mandiri maupun kelompok. | |
| sub.cpmk.IFRL412.CPMK19.1 | Mahasiswa mampu memimpin dan berkolaborasi dalam pelaksanaan project penelitian lintas fungsi secara efektif. | |
| sub.cpmk.IFRL412.CPMK20.1 | Mahasiswa mampu menyusun proposal penelitian ilmiah sesuai metodologi penelitian yang valid dan sistematis. | |
| sub.cpmk.IFRL412.CPMK20.2 | Mahasiswa mampu menyusun laporan akhir penelitian serta mempresentasikan hasil project penelitian secara ilmiah dan profesional. | |
| sub.cpmk.IFRL412.CPMK21.1 | Mahasiswa mampu menyajikan hasil penelitian dalam bentuk presentasi ilmiah dan draft publikasi akademik. | |
| Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK | ||
| CPMK02 |
sub.cpmk.IFRL412.CPMK02.1 |
|
| CPMK04 |
sub.cpmk.IFRL412.CPMK04.1 |
|
| CPMK11 |
sub.cpmk.IFRL412.CPMK11.1 |
|
| CPMK12 |
sub.cpmk.IFRL412.CPMK12.1 |
|
| CPMK20 |
sub.cpmk.IFRL412.CPMK20.1 sub.cpmk.IFRL412.CPMK20.2 |
|
| CPMK06 |
sub.cpmk.IFRL412.CPMK06.1 |
|
| CPMK17 |
sub.cpmk.IFRL412.CPMK17.1 |
|
| CPMK19 |
sub.cpmk.IFRL412.CPMK19.1 |
|
| CPMK21 |
sub.cpmk.IFRL412.CPMK21.1 |
|
| Deskripsi Singkat MK | Mata kuliah Research Project II Program Studi Informatika merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah Research Project I yang berfokus pada pengembangan proposal penelitian dan pelaksanaan penelitian di bidang informatika dengan pendekatan komputasi, rekayasa perangkat lunak, kecerdasan buatan, data science, jaringan komputer, keamanan siber, atau bidang informatika lainnya yang relevan. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar menganalisis permasalahan, merancang solusi berbasis teknologi informasi dan komputasi, membangun atau mengembangkan sistem/aplikasi/model komputasi, serta mengevaluasi hasil penelitian menggunakan metode yang sesuai dengan bidang informatika. Dengan mengambil mata kuliah Research Project II Program Studi Informatika, diharapkan mahasiswa mampu mengembangkan keterampilan dalam melakukan penelitian dan pengembangan di bidang informatika, seperti menganalisis kebutuhan atau permasalahan, merancang dan mengimplementasikan solusi komputasi, melakukan pengujian, evaluasi, serta penyebaran hasil penelitian. Mahasiswa diharapkan mampu menghasilkan penelitian yang berkualitas, inovatif, dan bermanfaat bagi masyarakat serta berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang informatika. | |
| Bahan Kajian : Materi Pembelajaran | 1 Research Ethics and Academic Integrity – etika penelitian, integritas akademik, plagiarisme, teknik sitasi, tanggung jawab peneliti, dan etika kerja dalam proyek penelitian. 2 Research Planning and Accountability – rencana penelitian, pembagian tugas, timeline, milestone, target capaian, logbook penelitian, dan akuntabilitas individu maupun tim. 3 Problem Identification and Risk Analysis – identifikasi masalah, analisis kebutuhan, research gap, kelayakan masalah, risiko penelitian, dan strategi mitigasi risiko. 4 Research-Based Solution Design – desain solusi berbasis penelitian, relevansi dengan industri/masyarakat, novelty, feasibility, dan kontribusi penelitian. 5 Scientific Proposal Writing – struktur proposal, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan daftar pustaka. 6 Team Collaboration and Scientific Communication – komunikasi ilmiah, koordinasi tim, pembagian peran, diskusi akademik, penulisan laporan tim, dan penyampaian ide. 7 Research Time and Resource Management – manajemen waktu, pengelolaan sumber daya, monitoring progress, target mingguan, manajemen dokumen, dan evaluasi kinerja. 8 Leadership in Collaborative Research Projects – kepemimpinan proyek, pengambilan keputusan, kolaborasi lintas fungsi, manajemen konflik, dan tanggung jawab tim. 9 Scientific Presentation and Publication Preparation – presentasi ilmiah, penyusunan slide akademik, penyampaian hasil penelitian, draft artikel ilmiah, format jurnal/konferensi, dan etika publikasi. 10 Final Research Report and Presentation – laporan akhir, revisi dokumen penelitian, evaluasi hasil proyek, finalisasi artikel/proposal, presentasi akhir, dan refleksi capaian penelitian. | |
| Pustaka | Utama | |
|
|
||
| Pendukung | ||
|
|
||
| Dosen Pengampu | Liem, Andrew | |
| Mata Kuliah Syarat | IFRL411 Skripsi I | |
| Pertemuan Ke | Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | Penilaian | Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; | Materi Pembelajaran | Bobot Penilaian | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikator | Kriteria & Teknik | Luring | Daring | ||||
| 1 | sub.cpmk.IFRL412.CPMK02.1-Mahasiswa mampu memahami etika penelitian, integritas akademik, dan tanggung jawab profesional dalam pelaksanaan research project. |
Kriteria Teknik |
Topik Research Ethics and Academic Integrity Sub Topik - Academic Integrity - Research Ethics - Plagiarism and Citation - Professional Responsibility |
5 | |||
| 2 | sub.cpmk.IFRL412.CPMK04.1-Mahasiswa mampu menunjukkan komitmen, tanggung jawab, dan akuntabilitas dalam penyusunan rencana penelitian dan target project. |
Kriteria Teknik |
Topik Research Planning and Accountability Sub Topik Research Planning, Timeline, Milestone, Accountability |
5 | |||
| 3 | sub.cpmk.IFRL412.CPMK11.1-Mahasiswa mampu melakukan analisis kebutuhan penelitian, identifikasi masalah, risiko penelitian, dan pendekatan sistem terhadap project penelitian. |
Kriteria Teknik |
Topik Problem Identification and Risk Analysis Sub Topik Research Gap, Requirement Analysis, Risk Identification |
10 | |||
| 4 | sub.cpmk.IFRL412.CPMK12.1-Mahasiswa mampu merancang solusi penelitian berbasis masalah nyata yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat. |
Kriteria Teknik |
Topik Research-Based Solution Design Sub Topik Innovation Design, Feasibility Study, Industry Problems |
5 | |||
| 5 | sub.cpmk.IFRL412.CPMK20.1-Mahasiswa mampu menyusun proposal penelitian ilmiah sesuai metodologi penelitian yang valid dan sistematis. sub.cpmk.IFRL412.CPMK20.2-Mahasiswa mampu menyusun laporan akhir penelitian serta mempresentasikan hasil project penelitian secara ilmiah dan profesional. |
Kriteria Teknik |
Topik Scientific Proposal Writing Sub Topik Proposal Structure, Methodology, Literature Review |
10 | |||
| 6 | sub.cpmk.IFRL412.CPMK06.1-Mahasiswa mampu bekerja secara efektif dalam tim penelitian multidisiplin melalui komunikasi lisan dan tulisan yang baik. |
Kriteria Teknik |
Topik Team Collaboration and Scientific Communication Sub Topik Teamwork, Technical Communication, Discussion |
10 | |||
| 7 | sub.cpmk.IFRL412.CPMK17.1-Mahasiswa mampu mengelola waktu, sumber daya, dan progress penelitian secara mandiri maupun kelompok. |
Kriteria Teknik |
Topik Research Time and Resource Management Sub Topik Time Management, Monitoring, Self Management |
5 | |||
| 8 | sub.cpmk.IFRL412.CPMK19.1-Mahasiswa mampu memimpin dan berkolaborasi dalam pelaksanaan project penelitian lintas fungsi secara efektif. |
Kriteria Teknik |
Topik Leadership in Collaborative Research Projects Sub Topik Leadership Skills, Decision Making, Collaboration |
10 | |||
| 9 | sub.cpmk.IFRL412.CPMK21.1-Mahasiswa mampu menyajikan hasil penelitian dalam bentuk presentasi ilmiah dan draft publikasi akademik. |
Kriteria Teknik |
Topik Scientific Presentation and Publication Preparation Sub Topik Journal Drafting, Public Speaking, Presentation Design |
10 | |||
| 10 | sub.cpmk.IFRL412.CPMK20.2-Mahasiswa mampu menyusun laporan akhir penelitian serta mempresentasikan hasil project penelitian secara ilmiah dan profesional. |
Kriteria Teknik |
Laporan,Presentasi Mahasiswa,[PMA=120 Menit] |
Topik Final Research Report and Presentation Sub Topik Final Report, Final Presentation, Research Evaluation |
30 | ||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| CPL | MK | CPMK | Project |
|---|---|---|---|
| CPL01 | Skripsi II/Research Project II | CPMK02 | Y |
| CPL03 | Skripsi II/Research Project II | CPMK04 | Y |
| CPL04 | Skripsi II/Research Project II | CPMK06 | Y |
| CPL06 | Skripsi II/Research Project II | CPMK11 | Y |
| CPL06 | Skripsi II/Research Project II | CPMK12 | Y |
| CPL08 | Skripsi II/Research Project II | CPMK17 | Y |
| CPL08 | Skripsi II/Research Project II | CPMK19 | Y |
| CPL09 | Skripsi II/Research Project II | CPMK20 | Y |
| CPL09 | Skripsi II/Research Project II | CPMK21 | Y |
| CPL | CPMK | Sub-CPMK | Detail Penugasan (Teknik Penilaian) | Bobot % | Kriteria Penilaian |
|---|---|---|---|---|---|
| CPL01 | CPMK02 | sub.cpmk.IFRL412.CPMK02.1 | 5 | ||
| CPL03 | CPMK04 | sub.cpmk.IFRL412.CPMK04.1 | 5 | ||
| CPL06 | CPMK11 | sub.cpmk.IFRL412.CPMK11.1 | 10 | ||
| CPL06 | CPMK12 | sub.cpmk.IFRL412.CPMK12.1 | 5 | ||
| CPL09 | CPMK20 | sub.cpmk.IFRL412.CPMK20.1, sub.cpmk.IFRL412.CPMK20.2 | 10 | ||
| CPL04 | CPMK06 | sub.cpmk.IFRL412.CPMK06.1 | 10 | ||
| CPL08 | CPMK17 | sub.cpmk.IFRL412.CPMK17.1 | 5 | ||
| CPL08 | CPMK19 | sub.cpmk.IFRL412.CPMK19.1 | 10 | ||
| CPL09 | CPMK21 | sub.cpmk.IFRL412.CPMK21.1 | 10 | ||
| CPL09 | CPMK20 | sub.cpmk.IFRL412.CPMK20.2 | 30 | ||
| Total | 100 | ||||
| CPL | MK | CPMK | Project | Total |
|---|---|---|---|---|
| CPL01 | Skripsi II/Research Project II | CPMK02 | 5% | 5% |
| CPL03 | Skripsi II/Research Project II | CPMK04 | 5% | 5% |
| CPL04 | Skripsi II/Research Project II | CPMK06 | 10% | 10% |
| CPL06 | Skripsi II/Research Project II | CPMK11 | 10% | 10% |
| CPL06 | Skripsi II/Research Project II | CPMK12 | 5% | 5% |
| CPL08 | Skripsi II/Research Project II | CPMK17 | 5% | 5% |
| CPL08 | Skripsi II/Research Project II | CPMK19 | 10% | 10% |
| CPL09 | Skripsi II/Research Project II | CPMK20 | 40% | 40% |
| CPL09 | Skripsi II/Research Project II | CPMK21 | 10% | 10% |
| 100% | ||||