|
|
UNIVERSITAS KLABAT
|
RPS-57201-CSBS000 |
| RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER | ||||||
| MATA KULIAH (MK) | KODE | Rumpun MK | BOBOT (sks) | SEMESTER | Tanggal Penyusunan | |
| Keterampilan Komputer Dasar/ Basic Computer Skill | CSBS000 | Foundation of Information Systems | 3 | 0 | 1 | 12 Mar 2026 |
| Pengesahan | Dosen Pengembang RPS | Koordinator RMK | Ka PRODI |
|
Green Ferry Mandias, S.Kom., M.Cs., MM |
Green Ferry Mandias, S.Kom., M.Cs., MM |
Jimmy Herawan Moedjahedy |
| Capaian Pembelajaran | CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | |
| CPL02 | Lulusan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tertulis, untuk menyampaikan ide, solusi, dan informasi teknis kepada berbagai audiens. | |
| CPL08 | Lulusan memiliki kemampuan untuk merancang aplikasi interaktif dan sistem informasi yang efisien, mempertimbangkan aspek fungsionalitas, keamanan, dan user experience. | |
| CPL09 | Lulusan mampu mengembangkan dan mengimplementasikan aplikasi atau sistem informasi yang telah dirancang dengan memanfaatkan teknologi dan metodologi terkini, memastikan kesesuaian dengan kebutuhan organisasi. | |
| CPL11 | Lulusan memiliki kemampuan komunikasi yang efektif untuk menjelaskan dan mendiskusikan aspek-aspek teknis dan bisnis dengan berbagai stakeholder | |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | ||
| CPMK03 | Mampu menyampaikan ide dan informasi teknis dengan jelas | |
| Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | ||
| sub.cpmk.CSBS000.CPMK03.1 | Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar teknik mengetik sepuluh jari. | |
| Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK | ||
| CPMK03 |
sub.cpmk.CSBS000.CPMK03.1 |
|
| Deskripsi Singkat MK | Mata kuliah Basic Computer Skill bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan dasar mengetik menggunakan metode touch typing secara efektif dan efisien. Dalam mata kuliah ini mahasiswa mempelajari teknik mengetik yang benar meliputi posisi duduk yang ergonomis, posisi tangan dan jari pada keyboard, serta pengenalan tata letak tombol pada keyboard. Mahasiswa juga dilatih untuk mengetik tanpa melihat keyboard guna meningkatkan kecepatan dan akurasi pengetikan. Melalui latihan yang terstruktur, mahasiswa diharapkan mampu mengetik kata, kalimat, dan paragraf sederhana dengan teknik yang benar serta mencapai standar kecepatan mengetik tertentu dengan tingkat kesalahan yang minimal. Keterampilan ini diharapkan dapat mendukung aktivitas akademik dan profesional mahasiswa dalam penggunaan komputer untuk penulisan dokumen dan pengolahan informasi. | |
| Bahan Kajian : Materi Pembelajaran | Pengantar Keterampilan Mengetik Pentingnya keterampilan mengetik dalam dunia akademik dan profesional Konsep dasar teknik mengetik yang efektif dan efisien Ergonomi dan Posisi Mengetik yang Benar Posisi duduk yang ergonomis saat menggunakan komputer Posisi tangan dan jari pada keyboard Pengenalan Keyboard dan Tata Letak Tombol Struktur keyboard (alphabet keys, number keys, function keys) Fungsi tombol khusus pada keyboard Teknik Dasar Touch Typing Konsep home row keys (ASDF – JKL;) Penggunaan semua jari saat mengetik Latihan Mengetik Huruf dan Kata Latihan mengetik huruf berdasarkan baris keyboard Latihan mengetik kata sederhana Latihan Mengetik Kalimat dan Paragraf Latihan mengetik kalimat dengan teknik yang benar Mengetik paragraf sederhana Peningkatan Kecepatan dan Akurasi Mengetik Latihan meningkatkan Words Per Minute (WPM) Mengurangi kesalahan dalam pengetikan Evaluasi Keterampilan Mengetik Pengukuran kecepatan mengetik Pengukuran tingkat akurasi pengetikan | |
| Pustaka | Utama | |
|
||
| Pendukung | ||
|
|
||
| Dosen Pengampu | Kainde, Wilma, Rasuh, Douglas, Djimesha, Enrico, Mandias, Green Ferry | |
| Mata Kuliah Syarat | - | |
| Pertemuan Ke | Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | Penilaian | Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; | Materi Pembelajaran | Bobot Penilaian | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikator | Kriteria & Teknik | Luring | Daring | ||||
| 1 | sub.cpmk.CSBS000.CPMK03.1-Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar teknik mengetik sepuluh jari. | Pengantar mengetik, pentingnya keterampilan mengetik, posisi duduk dan tangan yang benar, pengenalan keyboard |
Kriteria Kemampuan pemecahan masalah Teknik |
Topik Pengantar mengetik, pentingnya keterampilan mengetik, posisi duduk dan tangan yang benar, pengenalan keyboard Sub Topik Pentingnya keterampilan mengetik dalam dunia akademik dan profesional Konsep dasar teknik mengetik yang efektif dan efisien |
20 | ||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | sub.cpmk.CSBS000.CPMK03.1-Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar teknik mengetik sepuluh jari. | Mengetik tanpa melihat keyboard |
Kriteria Kemampuan pemecahan masalah Teknik |
Topik Pengenalan Keyboard dan Tata Letak Tombol Sub Topik Struktur keyboard (alphabet keys, number keys, function keys) Fungsi tombol khusus pada keyboard
|
10 | ||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | sub.cpmk.CSBS000.CPMK03.1-Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar teknik mengetik sepuluh jari. | Mengetik tanpa melihat keyboard |
Kriteria Partisipasi aktif Teknik |
Topik Sub Topik |
10 | ||
| 9 | sub.cpmk.CSBS000.CPMK03.1-Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar teknik mengetik sepuluh jari. | Menggunakan teknik touch typing |
Kriteria Partisipasi aktif Teknik |
Topik Latihan Mengetik Huruf dan Kata Sub Topik Latihan mengetik huruf berdasarkan baris keyboard Latihan mengetik kata sederhana |
20 | ||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | sub.cpmk.CSBS000.CPMK03.1-Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar teknik mengetik sepuluh jari. |
Kriteria Ketepatan menjawab sesuai instruksi soal Teknik |
Topik Latihan mengetik kalimat dengan teknik yang benar Mengetik paragraf sederhana Sub Topik Latihan Mengetik Kalimat dan Paragraf |
20 | |||
| 14 | sub.cpmk.CSBS000.CPMK03.1-Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar teknik mengetik sepuluh jari. | Tes kecepatan dan akurasi mengetik |
Kriteria Kerapian dan konsistensi format Teknik |
Topik Peningkatan Kecepatan dan Akurasi Mengetik Sub Topik Latihan meningkatkan Words Per Minute (WPM) Mengurangi kesalahan dalam pengetikan |
10 | ||
| 15 | |||||||
| 16 | sub.cpmk.CSBS000.CPMK03.1-Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar teknik mengetik sepuluh jari. | Praktek dengan Benar |
Kriteria Konsistensi performa Teknik |
Topik Sub Topik |
10 | ||
| CPL | MK | CPMK | Praktek | Tugas | Project | Mid Test (UTS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL02 | Keterampilan Komputer Dasar/ Basic Computer Skill | CPMK03 | Y | Y | Y | Y |
| CPL | CPMK | Sub-CPMK | Detail Penugasan (Teknik Penilaian) | Bobot % | Kriteria Penilaian |
|---|---|---|---|---|---|
| CPL02 | CPMK03 | sub.cpmk.CSBS000.CPMK03.1 | 20 | Kemampuan pemecahan masalah | |
| CPL02 | CPMK03 | sub.cpmk.CSBS000.CPMK03.1 | 10 | Kemampuan pemecahan masalah | |
| CPL02 | CPMK03 | sub.cpmk.CSBS000.CPMK03.1 | 10 | Partisipasi aktif | |
| CPL02 | CPMK03 | sub.cpmk.CSBS000.CPMK03.1 | 20 | Partisipasi aktif | |
| CPL02 | CPMK03 | sub.cpmk.CSBS000.CPMK03.1 | 20 | Ketepatan menjawab sesuai instruksi soal | |
| CPL02 | CPMK03 | sub.cpmk.CSBS000.CPMK03.1 | 10 | Kerapian dan konsistensi format | |
| CPL02 | CPMK03 | sub.cpmk.CSBS000.CPMK03.1 | 10 | Konsistensi performa | |
| Total | 100 | ||||
| CPL | MK | CPMK | Praktek | Tugas | Project | Mid Test (UTS) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL02 | Keterampilan Komputer Dasar/ Basic Computer Skill | CPMK03 | 50% | 20% | 20% | 10% | 100% |
| 100% | |||||||