|
|
UNIVERSITAS KLABAT
|
RPS-57202-IFKM371 |
| RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER | ||||||
| MATA KULIAH (MK) | KODE | Rumpun MK | BOBOT (sks) | SEMESTER | Tanggal Penyusunan | |
| Mata Kuliah Pilihan untuk Studi Independen 1/Elective Course for Specific Independent Study 1 | IFKM371 | Computational Science | T= 8 | 9 | 21 May 2026 | |
| Pengesahan | Dosen Pengembang RPS | Koordinator RMK | Ka PRODI |
|
Stenly Richard Pungus, PhD |
Stenly Richard Pungus, PhD |
Semmy Wellem Taju, S.Kom., M.S., PhD |
| Capaian Pembelajaran | CPL-PRODI yang dibebankan pada MK | |
| CPL05 | Memiliki pengetahuan yang memadai terkait cara kerja sistem komputer dan mampu menerapkan/menggunakan berbagai algoritma/metode untuk memecahkan masalah pada suatu organisasi. | |
| CPL10 | Kemampuan mengimplementasi kebutuhan computing dengan mempertimbangkan berbagai metode/algoritma yang sesuai. | |
| Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) | ||
| CPMK07 | Mampu belajar mandiri dan beradaptasi dengan teknologi baru sepanjang karier profesional. | |
| Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | ||
| sub.cpmk.IFKM371.CPMK07.1 | Mahasiswa mampu menjelaskan secara komprehensive pengetahuan yang didapatkan pada saat magang. | |
| Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK | ||
| CPMK07 |
sub.cpmk.IFKM371.CPMK07.1 |
|
| Deskripsi Singkat MK | Mata kuliah ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mempelajari topik khusus atau teknologi terbaru yang mereka minati secara mandiri. Di bawah bimbingan dosen atau mentor industri, mahasiswa akan mengeksplorasi materi, menganalisis masalah, atau membuat sebuah proyek inovatif yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. | |
| Bahan Kajian : Materi Pembelajaran | Materi pembelajaran mata kuliah pilihan Studi Independen 1 dirancang sebagai kerangka kerja praktis berbasis proyek untuk memfasilitasi mahasiswa mengeksplorasi topik khusus atau tren teknologi mutakhir (seperti AI, Cloud Computing, atau Cyber Security) secara mandiri di bawah bimbingan dosen atau mentor industri. | |
| Pustaka | Utama | |
|
|
||
| Pendukung | ||
|
|
||
| Dosen Pengampu | Pungus, Stenly | |
| Mata Kuliah Syarat | Research Method; System Analysis and Design; Software Eningeering | |
| Pertemuan Ke | Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) | Penilaian | Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; | Materi Pembelajaran | Bobot Penilaian | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indikator | Kriteria & Teknik | Luring | Daring | ||||
| 1-28 | sub.cpmk.IFKM371.CPMK07.1-Mahasiswa mampu menjelaskan secara komprehensive pengetahuan yang didapatkan pada saat magang. | Mahasiswa mampu mendemonstrasikan pengetahuan yang telah dipelajari pada saat magang. (Komunikasi, Kerjasama, Inisiatif, Penguasaan ilmu/teknologi baru, Kolaborasi dan bukti laporan penilaian studi independen) |
Kriteria Kejelasan dan kekuatan argumentasi Teknik Diskusi Comprehensive |
Topik Sub Topik |
100 | ||
| CPL | MK | CPMK | Project |
|---|---|---|---|
| CPL04 | Mata Kuliah Pilihan untuk Studi Independen 1/Elective Course for Specific Independent Study 1 | CPMK07 | Y |
| CPL | CPMK | Sub-CPMK | Detail Penugasan (Teknik Penilaian) | Bobot % | Kriteria Penilaian |
|---|---|---|---|---|---|
| CPL04 | CPMK07 | sub.cpmk.IFKM371.CPMK07.1 | Diskusi Comprehensive | 100 | Kejelasan dan kekuatan argumentasi |
| Total | 100 | ||||
| CPL | MK | CPMK | Project | Total |
|---|---|---|---|---|
| CPL04 | Mata Kuliah Pilihan untuk Studi Independen 1/Elective Course for Specific Independent Study 1 | CPMK07 | 100% | 100% |
| 100% | ||||